Конвейерни вериги по европейски норми, серия М

Конвейерни вериги по европейски норми, серия М
С плътни болтове – ТИП М, ДИН 8167-1, ISO 1977

Верига

p a

max

b1

min

b2

max

b3

min

c d1

max

d3

max

d4

max

d5

max

d6

max

d7

max

f g s разкъсв.

усилие

kN

M 20 40-160 35,0 16 22 22,2 1,0 6,0 9,0 12,5 25 30 7,0 3,0 18 2,5 20
M 28 50-200 40,0 18 25 25,2 1,0 7,0 10,0 15,0 30 36 8,5 3,5 20 3,0 28
M 40 63-250 45,0 20 28 28,3 1,0 8,5 12,5 18,0 36 42 10,0 3,5 25 3,5 40
M 56 63-250 52,0 24 33 33,3 1,5 10,0 15,0 21,0 42 50 12,0 4,5 30 4,0 56
M 80 80-315 62,0 28 39 39,4 2,0 12,0 18,0 25,0 50 60 15,0 5,0 35 5,0 80
M 112 80-315 73,0 32 45 45,5 2,5 15,0 21,0 30,0 60 70 18,0 5,0 40 6,0 112
M 160 100-400 85,0 37 52 52,5 3,0 18,0 25,0 36,0 70 85 21,0 5,5 50 7,0 160
M 224 125-500 98,0 43 60 60,6 3,0 21,0 30,0 42,0 85 100 25,0 7,0 60 8,0 224
M 315 160-630 112,0 48 70 70,7 3,0 25,0 36,0 50,0 100 120 30,0 7,5 70 10,0 315
M 450 200-800 135,0 56 82 82,8 3,5 30,0 42,0 60,0 120 140 35,0 8,0 80 12,0 450
M 630 250-1000 154,0 66 96 97,0 3,5 36,0 50,0 70,0 140 170 42,0 11,0 100 14,0 630
M 900 250-1000 180,0 78 112 113,0 3,5 44,0 60,0 85,0 170 210 50,0 13,5 120 16,0 900

Разрешената сила на теглене = разкъсващото усилие х 0,1425

Конвейерни вериги по европейски норми, серия М
С плътни болтове и високи пластини – ТИП МТ, ДИН 8167-3, ISO 1977

Верига

p a

max

b1

min

b2

max

b3

min

d1

max

d3

max

d5

max

g1 g2 s разкъсв.

усилие

kN

MT 20 40 – 160 35 16 22 22,2 6,0 9,0 25 25 16,0 2,5 20
MT 28 50 – 200 40 18 25 25,2 7,0 10,0 30 30 20,0 3,0 28
MT 40 63 – 250 45 20 28 28,3 8,5 12,5 36 35 22,5 3,5 40
MT 56 63 – 250 52 24 33 33,3 10,0 15,0 42 45 30,0 4,0 56
MT 80 80 – 315 62 28 39 39,4 12,0 18,0 50 50 32,5 5,0 80
MT 112 80 – 315 73 32 45 45,5 15,0 21,0 60 60 40,0 6,0 112
MT 160 100 – 315 85 37 52 52,5 18,0 25,0 70 70 45,0 7,0 160
MT224 125 -400 98 43 60 60,6 21,0 30,0 85 90 60,0 8,0 224
MT 315 160 – 400 112 48 70 70,7 25,0 36,0 100 100 65,0 10,0 315
MT 450 200 – 500 135 56 82 82,8 30,0 42,0 120 120 80,0 12,0 450
MT 630 250 – 500 154 66 96 97,0 36,0 50,0 140 140 90,0 14,0 630
MT 900 250 – 500 180 78 112 113,0 44,0 60,0 170 180 120,0 16,0 900

Разрешената сила на теглене = разкъсващото усилие х 0,167

Конвейерни вериги по европейски норми, серия М
С кухи болтове – ТИП МС, ДИН 8168-1, ISO 1977

без ролки тип А

с малки ролки тип B

с големи ролки тип C

с фланцови ролки тип D

Верига

p b1

min

b3

min

b4

max

b5

max

s разкъсв.

усилие

kN

MC 28 63 – 160 20 28,3 19 18 3,5 28
MC 56 80 – 250 24 33,3 23 22 4,0 56
MC 112 100 – 315 32 45,5 31 29 6,0 112
MC 224 160 – 500 43 60,6 42 40 8,0 224
Верига

d1

max

d2

min

d3

max

d4

max

d5

max

d6

max

d8

min

MC 28 13,0 13,1 17,5 25 36 42 8,2
MC 56 15,5 15,6 21,0 30 50 60 10,2
MC 112 22,0 22,2 29,0 42 70 85 14,3
MC 224 31,0 31,2 41,0 60 100 120 20,3

Конвейерни вериги по европейски норми, серия М
С кухи болтове и високи пластини– ТИП МCТ, ДИН 8168-3, ISO 1977

Верига

p b1

min

b2

max

b3

min

d1

max

d3

max

d5

max

g1 g2 s разкъсв.

усилие

kN

MCT 28 63 – 160 20 28 28,3 13,0 17,5 36 35 22,5 3,5 28
MCT 56 80 – 250 24 33 33,3 15,5 21,0 50 50 32,5 4,0 56
MCT 112 100 – 315 32 45 45,5 22,0 29,0 70 70 45,0 6,0 112
MCT 224 160 – 500 43 60 60,6 31,0 41,0 100 100 65,0 8,0 224